新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、様々な分野でその感染リスクを低減し安全・安心な生活や事業継続を行うために、ロボット及びロボット技術への期待が寄せられています。 そのような中、本活用事例ではロボットが「非接触」「非対面」で活躍する様々な活用事例を実証中のものも含めて収録しました。 本事例については、継続的にアップデートを行うとともに、その活用がさらに他分野への適用を通じてロボットの一層の利用拡大に繋がることを企図しています。 |
※全事例、各分類ごと、もしくは事例ごとにPDFをダウンロードできます。(事例ごとのダウンロードはテーマをクリック) |
||||||
分類 | No. | 用途 | 業種 | 導入 | 企業名 | テーマ |
---|---|---|---|---|---|---|
◆ 全ての事例を一括ダウンロード(表紙・インデックス付き) >> ダウンロード | ||||||
◇ 分類「除菌」の事例(No.1~7)を一括ダウンロード >> ダウンロード | ||||||
除菌 | 1 | 除菌・清掃 | 運輸業、郵便業 公務 教育、学習支援業 その他 | 導入 | CYBERDYNE(株) | 除菌剤噴霧・紫外線除菌機能搭載の除菌クリーニングロボット |
2 | 警備・消毒・除菌 | 運輸業、郵便業 その他 | 実証 | (株)ZMP | 無人警備・消毒ロボ「パトロ®」による自動消毒 | |
3 | コロナ対策注意喚起・除菌 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 導入 | (株)アルファクス・フード・システム | 除菌ロボット | |
4 | 除菌 | 教育、学習支援 | 導入 | (株)Doog | UV-C紫外線照射 自動巡回ロボットによる公共施設の除菌 | |
5 | 除菌・清掃 | 医療、福祉 | 導入 | (株)スマートロボティクス | 遠隔操作型の殺菌灯搭載ロボットによる感染予防対策 | |
6 | 除菌・清掃 | 医療、福祉 | 導入 | ソフトバンクロボティクス(株) | ロボットによる除菌清掃(試験導入) | |
7 | 除菌消臭・巡回見守り | 医療、福祉 | 導入 | (株)テムザック | 除菌消臭液の噴霧機能付、施設巡回見守り駆けつけロボット | |
◇ 分類「非接触」の事例(No.8~29)を一括ダウンロード >> ダウンロード | ||||||
非接触 | 8 | 搬送 | 運輸業、郵便業 その他 | 導入 | (株)ZMP | 物流支援ロボット「CarriRo®」 |
9 | 搬送 | 宿泊業、飲食サービス業 | 導入 | (株)シンテックホズミ | 無人搬送ロボットの活用によるホテル業務の効率化と衛生基準強化 | |
10 | 配送 | 運輸業、郵便業 | 実証 | (株)ZMP | 無人宅配ロボ「デリロ™」 | |
11 | 配送 | その他 | 実証 | NECネッツエスアイ(株) | ニューノーマル・ソリューション(非接触・省人化)として、配送業務効率化の自社実践 | |
12 | 案内 | 卸売業、小売業 その他 | 導入 | (株)ハタプロ | AI自動接客ロボットによる商品案内 | |
13 | 案内 | 医療、福祉 | 導入 | ソフトバンクロボティクス(株) | ロボットによる入居者案内(試験導入) | |
14 | 案内 | その他 | 実証 | THK(株) | サイネージの移動ロボット化による非接触・非対面おもてなし | |
15 | 飲食物提供 | 運輸業、郵便業 | 実証 | アンドロボティクス(株) | 自律走行できる協働ロボットによる飲料・食料品の提供サービスの実証実験 | |
16 | 検知 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 導入 | ソフトバンクロボティクス(株) | 発熱検知とマスク着用検知 | |
17 | 検温 | 教育、学習支援業 | 導入 | 川崎重工業(株) ロボットディビジョン | 協働ロボットduAroを使った検温 | |
18 | 検温 | その他 | 実証 | THK(株) | 検温ロボットによる無人受付、社員の健康管理 | |
19 | 検査 | 運輸業、郵便業 | 実証 | 川崎重工業(株) | 自動PCR検査サービス | |
20 | 学習指導 | 教育、学習支援業 | 導入 | (有)ソリューションゲート | 非接触で学習指導が可能な先生ロボット「ユニボ先生」 | |
21 | 面会 | 医療、福祉 | 導入 | iPresence(同) | テレプレゼンスロボットでのオンライン面会サービス | |
22 | 自立支援・フレイル予防 | 医療、福祉 | 導入 | CYBERDYNE(株) | 在宅個人向けの自立支援用HAL(腰タイプ)レンタルサービス | |
23 | フレイル・口腔ケア | 医療、福祉 | 実証 | (株)ハタプロ | AIロボットによる高齢者の口腔と摂食嚥下の機能維持・向上支援プログラム | |
24 | スクリーニング | 医療、福祉 | 導入 | (株)シャンティ | 非対面による感染症スクリーニングや説明対応 | |
25 | 会話 | 医療、福祉 その他 | 実証 | ユカイ工学(株) | 高齢者とコミュニケーションロボットBOCCOを使った毎日のおしゃべり #誰かと喋ろう | |
26 | 受付・案内 | その他 | 実証 | NECネッツエスアイ(株) | QRコードによる来場者受付、会議室への誘導する受付ロボット | |
27 | 警備 | サービス業 | 導入 | Mira Robotics(株) | アバターロボットを用いた自動運転と遠隔操作による非接触警備 | |
28 | 配膳 | 運輸業、郵便業 | 実証 | THK(株) | 自律搬送ロボットによる非接触・非対面おもてなし | |
29 | 配膳 | 宿泊業、飲食サービス業 | 導入 | (株)QBIT Robotics | サラダバーの「密」を避け、配膳ロボットを導入 | |
その他 | 30 | 調理 | 宿泊業、飲食サービス業 | 導入 | コネクテッドロボティクス(株) | そばを茹でる・洗う・締めるの調理工程を自動化 |
■ 事例掲載に関するお問い合わせ ■ 一般社団法人 日本ロボット工業会(担当:坂本、長町) TEL:(03)3434-2919 Email:soumujara.jp Copyright Japan Robot Association. All Rights Reserved. |